后张铁路直线梁无声屏障100%张拉伸长值计算表 | ||||||
计算参数表 | ||||||
设计应力 δk(Mpa) | 1339.2 | |||||
预应力钢筋截面面积 Ay(mm2) | 1260 | |||||
预应力钢筋的设计张拉值 P(N) | 1687390 | |||||
施工时张拉力 P实(N) | 1687390 | |||||
预应力钢筋的弹性模量 Eg(Mpa) | 198333 | |||||
预应力钢筋与孔道壁的摩擦系数 u | 0.4138 | |||||
孔道每米局部偏差对摩擦的影响系数 k | 0.0035 | |||||
张拉时初应力 δ0 (Mpa) | 0 | |||||
250t 千斤顶活塞面积 (mm2) | 45920 | |||||
初应力张拉时的力 P0 (N) | 0 | |||||
伸长值计算张拉力(N) | 1687390 | |||||
计算公式 | △L=(P实-P0)L[(1-e-(kL+uα))/kL+uα]/Ay/Eg | |||||
N1a计算表 9×7∮5 | ||||||
线段 | L(m) | α (rad) | kL+uα | e-(kL+uα) | 终点力(N) | 伸长值(m) |
AB | 3.91 | 0 | 0.013685 | 0.986408214 | 1664455.356 | 0.026221554 |
BC | 1.046 | 0.0698 | 0.03254424 | 0.967979625 | 1611158.872 | 0.006854734 |
CD | 11.704 | 0 | 0.040964 | 0.959863684 | 1546492.891 | 0.073933676 |
DE | 0 | 0 | 0 | 1 | 1546492.891 | |
总计长度 △L(m) | 0.2140 | |||||
取值范围(mm) | 201 | 227 | ||||
7.03 KB, 下载次数: 43
欢迎光临 【天端--工程在线】 (http://yczlsgs.com/bbs/) | Powered by Discuz! X3.2 |